Skvělé úspěchy v celostátní soutěži Bobřík informatiky 2019

Mimořádně bohatou úrodu úspěšných řešitelů přinesl žákům naší školy letošní 12. ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky, který se konal ve dnech 4.–15. listopadu 2019.

V nejnáročnější kategorii Senior postupuje 30 nejlepších žáků-informatiků ze středních škol do ústředního kola, které se bude konat 28. ledna 2020 na vybrané střední škole v každém kraji. Letos se do ústředního kola probojovali studenti Ondřej Chlubna z G7.A a Denis Galuszka z G4.C, Ondřej Franek z G4.C je v pozici náhradníka – viz Postupující do ústředního kola. Gratulujeme a Ondrovi a Denisovi budeme v ústředním kole držet palce.

V kategorii Junior se Adéla Grycmonová z G6.A umístila na skvělém 1. místě a Karolína Bialoňová z G6.A na 149. místě.

Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 12 otázkami, odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal soutěžící po dosažení aspoň 120 bodů. Maximálně bylo letos možné dosáhnout 196 bodů.

V letošním ročníku soutěžilo v ČR v kategorii Benjamin 31 890 žáků, Kadet 20 123 žáků, Junior 11 543 žáků a Senior 6 258 žáků – viz Statistiky.

 

BENJAMÍN Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
164 Drastichová Eliška G2.A 141 Ponczová Adriana G2.A
160 Dřízgová Terezie G1.A 136 Halamásek Aleš G2.A
160 Fišerová Tereza G2.A 136 Solichová Barbara G1.A
160 Kožušníková Martina G1.A 132 Danko Matěj G1.A
156 Dudová Karolína G1.A 132 Saran Martin G1.A
156 Vančát Filip G1.A 127 Grygárek Jan G2.A
155 Gasiorková Vendula G2.A 125 Slaná Eliška G2.A
149 Frejová Kamila G2.A 124 Badura Filip G2.A
148 Gromanová Adéla G2.A 124 Nováková Aneta G2.A
148 Řezák Robin G2.A 120 Markusová Elen G2.A
144 Groman Jan G1.A 120 Pająková Gabriela G2.A
144 Žurek Kamil G1.A
KADET Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
183 Isaiášová Eliška G3.A 150 Grochol Michal G3.A
180 Dvořáková Tereza G4.A 148 Kolek Radim G4.A
180 Grycová Magdaléna G4.A 148 Mlýnková Gabriela G4.A
180 Michalčík Denis G4.A 148 Tran Phuong Uyen G4.A
180 Nogová Eva G3.A 145 Krepkova Alena G3.A
180 Pěgřím Filip G3.A 144 Bártová Michaela G3.A
180 Prošek Adam G3.A 144 Chlopčíková Adéla G3.A
180 Stanieková Klára G4.A 144 Krůlová Magdaléna G3.A
176 Borovičková Barbora G4.A 144 Macurová Lucie G4.A
171 Noska Matyáš G4.A 143 Gawlasová Lucie G3.A
168 Nedelkovová Šarlota G4.A 139 Burová Tereza G3.A
168 Szarowski Adam G4.A 135 Bednář Marek G3.A
168 Válek Jan G4.A 135 Maroščík Petr G3.A
165 Matláková Patricie G4.A 133 Tešnarová Hana G3.A
160 Bystrońová Adéla G3.A 132 Niećová Natálie G3.A
160 Hartl Miloslav G3.A 129 Šidlová Anežka G3.A
160 Kempný Lukáš G4.A 128 Šimková Anna G4.A
153 Řimanková Nikola G4.A 124 Bonczek Jakub G4.A
152 Ključiková Kateřina G4.A 124 Chrobáková Vendula G3.A
152 Kortová Lenka G3.A 121 Kubanková Sára Karolína G3.A
JUNIOR Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
1. 192 Grycmonová Adéla G6.A 1971. 134 Springerová Natalia G5.A
149. 176 Bialońová Karolína G6.A 2022. 132 Klega Tomáš G5.A
206. 172 Adamčík Tobiáš G6.A 2022. 132 Kvaková Alexandra G5.A
206. 172 Gottwald Aleš G5.A 2022. 132 Lejsalová Lucie G2.C
470. 168 Menšíková Jana G5.A 2022. 132 Mašlaňová Kristýna G2.C
517. 163 Tydlačka Matěj G5.A 2117. 131 Křístková Veronika G1.C
551. 161 Turková Denisa G2.C 2259. 128 Konštacká Timea G6.A
580. 160 Konkolský Jan G5.A 2259. 128 Kubíček Pavel G6.A
580. 160 Korta Marek G5.A 2259. 128 Rusoň Václav G5.A
681. 157 Rusek Benedikt G2.C 2361. 126 Múdra Natálie G2.C
733. 156 Klos Martin G5.A 2361. 126 Velčovská Lucie G1.C
733. 156 Veselý Šimon G6.A 2414. 125 Mališ Jiří G2.C
916. 152 Cholevíková Tereza G2.C 2500. 124 Kubala Vojtěch G1.C
916. 152 Szymoniková Martina G2.C 2500. 124 Oborná Hana G5.A
916. 152 Urban Adam G5.A 2716. 122 Habrnálová Kateřina G6.A
916. 152 Vašátko Jiří G6.A 2741. 121 Byrtová Kristýna G5.A
916. 152 Vrátný David G6.A 2741. 121 Hrušovská Michaela G2.C
1075. 150 Mojžíšek Martin G2.C 2741. 121 Špániková Beáta G1.C
1117. 148 Kolková Michaela G2.C 2839. 120 Jozefko Vojtěch G5.A
1260. 144 Galgaňáková Valérie G5.A 2839. 120 Matyskiewiczová Veronika G6.A
1260. 144 Loučková Kateřina G2.C Skupina: Odborné školy 
1650. 138 Drastichová Anežka G6.A 1453. 140 Šostoková Viktorie T2.C
1705. 136 Dugasová Karin G5.A 2022. 132 Kuzník Tomáš T2.C
1705. 136 Sobotík Tomáš G2.C 2500. 124 Štrejl Dominik T2.C
1954. 135 Večeřová Sabina G6.A 2741. 121 Kalisz Vojtěch T2.C
1971. 134 Mžyková Viktorie G1.C 2839. 120 Vronka Jiří T2.C
SENIOR Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
94. 144 Chlubna Ondřej G7.A 178. 132 Franek Ondřej G4.C
131.  140 Galuszka Denis G4.C 347. 120 Gajdošík Petr G7.A

 

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.

Za učitele informatiky Ing. Marta Slawinská, školní koordinátor soutěže