Vynikajících výsledků dosáhli naši žáci v letošním 9. ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky, který se konal ve dnech 7.–10. listopadu 2016. Jsou mezi námi dva celostátní vítězové, oba ze třídy G4.A – Krystyna Šotková a Ondřej Chlubna, který navíc patří do skupiny vítězů již potřetí za sebou, a mnoho dalších úspěšných řešitelů.
Od loňského roku je nejnáročnější kategorie Senior této soutěže zařazena do programu Excelence středních škol s postupem 30 nejlepších žáků-informatiků ze středních škol Moravskoslezského kraje do ústředního kola. Student Adam Fialka ze třídy G7.A se probojoval do ústředního kola, které se bude konat 1. února 2017 na vybrané střední škole v našem kraji. Gratulujeme a Adamovi budeme v ústředním kole držet palce.
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 15 otázkami, odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal soutěžící po dosažení aspoň 150 bodů.
BENJAMÍN | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
447. | 191 | Marcalíková Klára | G2.A | 1319. | 161 | Menšíková Jana | G2.A | ||
712. | 179 | Gottwald Aleš | G2.A | 1356. | 160 | Macurová Lucie | G1.A | ||
754. | 176 | Urban Adam | G2.A | 1796. | 152 | Michalčík Denis | G1.A | ||
1029. | 168 | Borovičková Barbora | G1.A | 1796. | 152 | Tydlačka Matěj | G2.A | ||
1198. | 164 | Korta Marek | G2.A | ||||||
KADET | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
1. | 240 | Chlubna Ondřej | G4.A | 1974. | 181 | Krenželoková Lucie | G4.A | ||
1. | 240 | Šotková Krystyna | G4.A | 2047. | 180 | Eraković Michael | G3.A | ||
113. | 228 | Grycmonová Adéla | G3.A | 2260. | 177 | Bialońová Karolína | G3.A | ||
390. | 216 | Adamčík Tobiáš | G3.A | 2330. | 176 | Kolomazník Jan | G4.A | ||
390. | 216 | Bojdová Iveta | G3.A | 2492. | 174 | Kniezková Daniela | G3.A | ||
566. | 208 | Vrátný David | G3.A | 2492. | 174 | Veselý Šimon | G3.A | ||
858. | 201 | Habrnálová Kateřina | G3.A | 2620. | 172 | Hradil Matyáš | G4.A | ||
887. | 200 | Rulíšková Bára | G4.A | 2817. | 170 | Puchová Magdaléna | G3.A | ||
1089. | 196 | Chylková Tereza | G3.A | 2940. | 168 | Demková Ester | G3.A | ||
1089. | 196 | Rusoň Jan | G4.A | 2940. | 168 | Klos Daniel | G4.A | ||
1200. | 193 | Hvolka Kamil | G4.A | 2940. | 168 | Kozielová Kristýna | G3.A | ||
1200. | 193 | Kubíček Pavel | G3.A | 3389. | 163 | Vašátko Jiří | G4.A | ||
1263. | 192 | Míčková Vendula | G4.A | 3572. | 160 | Kulhavá Kamila | G4.A | ||
1263. | 192 | Tůma Jakub | G4.A | 3810. | 157 | Machačová Anna | G4.A | ||
1436. | 189 | Drastichová Anežka | G3.A | 3913. | 156 | Ďurišová Kateřina | G3.A | ||
1502. | 188 | Szabó Alexandr | G4.A | 3913. | 156 | Kučerová Kristýna | G4.A | ||
1783. | 184 | Matyskiewiczová Veronika | G3.A | 4135. | 154 | Oborný Tomáš | G4.A | ||
1783. | 184 | Slavík Jakub | G3.A | 4271. | 152 | Raszka Filip | G4.A | ||
JUNIOR | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
337. | 192 | Fantová Tereza | G6.A | 1101. | 157 | Kubalová Aneta | G6.A | ||
376. | 189 | Pěgřím Marek | G6.A | 1313. | 152 | Mihalová Kristýna | G6.A | ||
386. | 188 | Galuszka Denis | G1.C | 1398. | 150 | Strnadel Patrik | G5.A | ||
612. | 176 | Kielkovský Vojtěch | G2.C | ||||||
901. | 164 | Kuncová Nikol | G2.C | Skupina: Odborné školy | |||||
1001. | 160 | Klapuchová Lada | G1.C | 1075. | 158 | Kubla Lukáš | T1.C | ||
1101. | 157 | Slaný Lukáš | G2.C | 1101. | 157 | Panaš Dominik | T1.C | ||
SENIOR | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
104. | 188 | Fialka Adam | G7.A | Skupina: Odborné školy | |||||
268. | 164 | Adamczyk Martin | G7.A | 366. | 156 | Loder Daniel | T3.C |
Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.
Za učitele informatiky Ing. Marta Slawinská