Vynikající výsledky našich žáků v soutěži Bobřík informatiky

Naši studenti dosáhli výborných výsledků v letošním 7. ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky, který se konal ve dnech 10.–14. listopadu 2014. Jsou mezi námi i celostátní vítězové.

Bobřík_informatikySoutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 15 otázkami, odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal soutěžící po dosažení aspoň 150 bodů.

 

BENJAMÍN Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
1. 240 Chlubna Ondřej G2.A 867. 192 Rulíšková Bára G2.A
1. 240 Vrátný David G1.A 1030. 188 Hoťková Dominika G2.A
149. 224 Grycmonová Adéla G1.A 1174. 184 Slavík Jakub G1.A
310. 213 Kubíček Pavel G1.A 1283. 181 Vašátko Jiří G2.A
335. 212 Rusoň Jan G2.A 1321. 180 Chylková Tereza G1.A
507. 205 Adamčík Tobiáš G1.A 1440. 177 Klos Daniel G2.A
507. 205 Kolomazník Jan G2.A 1875. 169 Pekárek Aleš G2.A
549. 204 Gabzdylová Hana G1.A 2108. 166 Veselý Šimon G1.A
549. 204 Machačová Anna G2.A 2361. 161 Macura Patrik G1.A
661. 200 Šotková Krystyna G2.A 2558. 158 Danělišynová Anita G1.A
810. 193 Hradil Matyáš G2.A 2600. 157 Bialońová Karolína G1.A
810. 193 Večeřová Sabina G1.A 2878. 153 Matyskiewiczová Veronika G1.A
867. 192 Eraković Michael G1.A
KADET Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
67. 220 Pěgřím Marek G4.A 2026. 166 Urban Radim G3.A
272. 205 Fantová Tereza G4.A 2112. 164 Puch Lukáš G3.A
391. 200 Filipová Hana G4.A 2112. 164 Sidzinová Lucie G4.A
794. 188 Pseirakis Anastasia G3.A 2638. 157 Kopecká Klára G3.A
969. 184 Juřicová Markéta G4.A 2728. 156 Tanistra Ondřej G3.A
1541. 172 Hvolková Natálie G4.A 2957. 153 Plavinová Klára G4.A
1541. 172 Knězek Ondřej G3.A 2957. 153 Witová Alžběta G3.A
1541. 172 Mihalová Kristýna G4.A 3031. 152 Adamczyková Tereza G3.A
1819. 168 Baarová Štěpánka G3.A 3031. 152 Turánková Dana G4.A
JUNIOR Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
21. 224 Ivora Adam G6.A 648. 167 Zavacký Jan G2.D
100. 205 Václav Pastušek G6.A 713. 164 Bialońová Eliška G5.A
157. 200 Martin Mazurek G6.A 713. 164 Novobilská Natálie G5.A
251. 188 Vanessa Vilhelmová G6.A 824. 160 Gencová Magdaléna G5.A
356. 181 Tereza Miklóšová G6.A 917. 156 Adamczyk Martin G5.A
365. 180 Adam Fialka G5.A 917. 156 Adamčík Jakub G6.A
388. 178 Vendula Kučová G6.A 1030. 152 Hrušková Tereza G6.A
408. 177 Daněk Tomáš G6.A 1030. 152 Káňová Barbora G5.A
483. 173 Šamonilová Barbora G6.A 1030. 152 Šeligová Karolína G6.A
554. 170 Krempaský Robin G6.A 1097. 151 Zvárová Eva G5.A
565. 169 Bura Radek G2.D Skupina: Odborné školy 
591. 168 Rzyman Vít G6.A 166. 152 Vendula Svačková T2.C
SENIOR Pořadí Body Příjmení a jméno Třída Pořadí Body Příjmení a jméno Třída
234. 164 Pham Bich Phuong G7.A Skupina: Odborné školy 
354. 155 Brevčinská Kristýna G7.A  308.  158  Koutná Marta L3.B
396. 152 Sýkorová Tereza G7.A  308.  158  Stupavský Marek T4.C

 

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.

Za kolektiv učitelů PK informatiky Ing. Marta Slawinská