Ve dnech 9. – 20. 11. 2020 se v rámci distanční výuky naši žáci studijních oborů gymnázium a informační technologie zapojili do 13. ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky.
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u domácích počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 12 online otázkami a odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal ten účastník, který získal min. 120 bodů.
BENJAMÍN | Body | Jméno a příjmení | Třída | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
192 | Adéla Mihalová | G2.A | 152 | Valentina Šrubařová | G2.A | ||
177 | Kateřina Otevřelová | G1.A | 152 | Vojtěch Hugáň | G2.A | ||
176 | Marek Kubala | G1.A | 148 | Nikol Csonková | G1.A | ||
160 | Mário Ladislav Tamáš | G1.A | 148 | Natálie Zarembová | G2.A | ||
176 | Matyáš Kobierský | G1.A | 144 | Aneta Kaniová | G1.A | ||
176 | Aneta Oborná | G2.A | 144 | Alena Jozefková | G2.A | ||
176 | Klára Šajbanová | G2.A | 144 | Ema Sztwiertniová | G2.A | ||
168 | Nicoló Möhwald | G1.A | 140 | Nicolas Nováček | G1.A | ||
164 | Lukáš Kortiš | G1.A | 140 | Barbara Solichová | G2.A | ||
160 | Karolína Kubicová | G1.A | 140 | Nikolas Dlouhopolský | G2.A | ||
160 | Natálie Literáková | G1.A | 140 | Petr Kopal | G2.A | ||
160 | Amélie Hartigová | G2.A | 136 | Jan Groman | G2.A | ||
160 | Michaela Prošková | G2.A | 132 | Anna Fišerová | G1.A | ||
156 | Adéla Gasiorková | G1.A | 132 | Kamil Žurek | G2.A | ||
156 | Kryštof Kačáni | G1.A | 128 | Izabela Tůmová | G1.A | ||
156 | Ondřej Mika | G1.A | 128 | Jana Wnetrzaková | G1.A | ||
156 | Martin Saran | G2.A | 128 | Karolína Dudová | G2.A | ||
153 | Markéta Klotková | G2.A | 128 | Martina Kožušníková | G2.A | ||
152 | Elena Hanzlová | G2.A | 124 | Terezie Dřízgová | G2.A | ||
152 | Filip Vančát | G2.A | 120 | Michaela Sýkorová | G1.A | ||
152 | Matěj Danko | G2.A | |||||
KADET | Body | Jméno a příjmení | Třída | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
168 | Miloslav Hartl | G4.A | 138 | Michal Grochol | G4.A | ||
162 | Lucie Gawlasová | G4.A | 136 | Petr Maroščík | G4.A | ||
160 | Adam Prošek | G4.A | 132 | Adéla Chlopčíková | G4.A | ||
150 | Gabriela Pająková | G3.A | 128 | Adéla Gromanová | G3.A | ||
145 | Tomáš Chytil | G3.A | 125 | Jana Dofková | G3.A | ||
145 | Alena Krepkova | G4.A | 124 | Filip Pěgřím | G4.A | ||
142 | Magdaléna Šajbanová | G4.A | 123 | Ema Jílková | G4.A | ||
142 | Michaela Bártová | G4.A | 123 | Eva Nogová | G4.A | ||
141 | Nela Jiříčková | G3.A | 122 | Marek Bednář | G4.A | ||
140 | Lenka Kortová | G4.A | 120 | Eliška Isaiášová | G4.A | ||
138 | Nicolas Kristen | G3.A | 120 | Hana Tešnarová | G4.A | ||
JUNIOR | Body | Jméno a příjmení | Třída | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
176 | Matěj Tydlačka | G6.A | 124 | Jiří Dembinný | G2.C | ||
145 | Radim Kolek | G5.A | 124 | Karin Dugasová | G6.A | ||
144 | Adam Urban | G6.A | 124 | Marek Korta | G6.A | ||
138 | Tereza Hečková | G6.A | 124 | Martin Klos | G6.A | ||
136 | Adam Oravský | G6.A | 124 | Tereza Grznárová | G2.C | ||
136 | Aleš Gottwald | G6.A | 124 | Vojtěch Jozefko | G6.A | ||
136 | Hana Oborná | G6.A | 123 | Jan Válek | G5.A | ||
136 | Valérie Galgaňáková | G6.A | 120 | Andrea Mokričková | G2.C | ||
133 | Nela Obadalová | G1.C | 120 | Natalia Springerová | G6.A | ||
132 | Tereza Galuszková | G1.C | |||||
127 | Vojtěch Kubala | G2.C | Skupina: Odborné školy | ||||
124 | Alexandra Kvaková | G6.A | 152 | Lukáš Wrubel | T2.C | ||
124 | Aneta Ertlová | G2.C | 149 | Marek Kaňok | T2.C | ||
124 | Jan Konkolský | G6.A | 124 | Jan Voborník | T2.C | ||
SENIOR | Body | Jméno a příjmení | Třída | Body | Jméno a příjmení | Třída | |
Skupina: Gymnázium – Zájemci | Skupina: Odborné školy | ||||||
192 | Ondřej Chlubna | G8.A | 136 | Denis Leinveber | T4.C | ||
156 | Pavel Kubíček | G7.A | 133 | Nikol Krejsová | T3.C | ||
146 | Tereza Cholevíková | G3.C | 129 | Antonín Pavlík | T3.C | ||
125 | Matouš Žáček | T4.C | |||||
124 | Aleš Válek | T4.C | |||||
122 | Vojtěch Chmiel | T4.C |
Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.
Za učitele informatiky Ing. Marta Slawinská, školní koordinátor soutěže