Naši studenti dosáhli výborných výsledků v letošním 8. ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky, který se konal ve dnech 9.–13. listopadu 2015. Opět je mezi námi celostátní vítěz Ondřej Chlubna ze třídy G3.A a mnoho úspěšných řešitelů.
Od letošního roku je nově nejnáročnější kategorie Senior této soutěže zařazena do programu Excelence středních škol s postupem 30 nejlepších žáků-informatiků ze středních škol Moravskoslezského kraje do krajského kola. Dva naši studenti Adam Ivora a Tereza Miklóšová, oba ze třídy G7.A, se probojovali do krajského kola, které se bude konat 18. února 2016 na vybrané střední škole. Gratulujeme a postupujícím budeme v krajském kole držet palce.
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a proběhla u počítačů s webovým prohlížečem. Každý soutěžící dostal elektronický test s 15 otázkami, odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Úspěšným řešitelem se stal soutěžící po dosažení aspoň 150 bodů.
| BENJAMÍN | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
| 81. | 220 | Grycmonová Adéla | G2.A | 829. | 168 | Adamčík Tobiáš | G2.A | ||
| 182. | 204 | Kubíček Pavel | G2.A | 829. | 168 | Marcalíková Klára | G1.A | ||
| 182. | 204 | Večeřová Sabina | G2.A | 981. | 164 | Matyskiewiczová Veronika | G2.A | ||
| 182. | 204 | Vrátný David | G2.A | 1128. | 160 | Drastichová Anežka | G2.A | ||
| 633. | 176 | Bednarz Tadeáš | G2.A | 1128. | 160 | Gottwald Aleš | G1.A | ||
| 633. | 176 | Bialońová Karolína | G2.A | 1241. | 156 | Bojdová Iveta | G2.A | ||
| 633. | 176 | Macura Patrik | G2.A | ||||||
| KADET | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
| 1. | 240 | Chlubna Ondřej | G3.A | 1983. | 158 | Rusoň Jan | G3.A | ||
| 1156. | 173 | Puch Lukáš | G4.A | 1991. | 157 | Kvak Jakub | G4.A | ||
| 1186. | 172 | Adamczyková Tereza | G4.A | 2027. | 156 | Knězek Ondřej | G4.A | ||
| 1186. | 172 | Hradil Matyáš | G3.A | 2027. | 156 | Vattes Filip | G4.A | ||
| 1613. | 164 | Pseirakis Anastasia | G4.A | 2269. | 152 | Kempný Pavel | G4.A | ||
| 1812. | 160 | Oborný Tomáš | G3.A | 2269. | 152 | Machačová Anna | G3.A | ||
| 1812. | 160 | Šotková Krystyna | G3.A | ||||||
| JUNIOR | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
| 279. | 192 | Halamásková Věra | G6.A | 1285. | 159 | Kubošová Jana | G6.A | ||
| 330. | 188 | Kyjonka Ondřej | G6.A | 1374. | 156 | Hvolková Natálie | G5.A | ||
| 481. | 182 | Kopka Viktor | G6.A | 1374. | 156 | Kaluža Tomáš | G1.C | ||
| 493. | 181 | Fantová Tereza | G5.A | 1555. | 153 | Waluszczyková Brigita | G6.A | ||
| 587. | 177 | Fialka Adam | G6.A | 1604. | 152 | Filipová Hana | G5.A | ||
| 607. | 176 | Kokešová Andrea | G6.A | 1604. | 152 | Gřešicová Nikola | G2.D | ||
| 864. | 168 | Šelong Jiří | G6.A | 1604. | 152 | Miarková Markéta | G2.D | ||
| 983. | 165 | Slavíková Nikola | G6.A | 1771. | 150 | Sikora Richard | G2.D | ||
| 1015. | 164 | Slaný Lukáš | G1.C | Skupina: Odborné školy | |||||
| 1154. | 161 | Juřicová Markéta | G5.A | 864. | 168 | Čachotský Jan | T1.C | ||
| 1196. | 160 | Ratajová Kateřina | G6.A | 1555. | 153 | Tomšů Sebastian | T1.C | ||
| SENIOR | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída | |
| 36. | 196 | Ivora Adam | G7.A | Skupina: Odborné školy | |||||
| 95. | 183 | Miklóšová Tereza | G7.A | 213. | 167 | Hegedüs Lukáš | T4.C | ||
| 333. | 156 | Trentin Nikolas | G3.D | 253. | 162 | Mikoláš Martin | T4.C | ||
Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. Další informace o soutěži lze získat na internetových stránkách www.ibobr.cz.
Za kolektiv učitelů informatiky Ing. Marta Slawinská